| (1)农药安全性试验项目如下: | |
| 大鼠急性经口毒性试验 | 大鼠急性经皮毒性试验 |
| 兔眼单次刺激试验 | 兔皮肤单次刺激试验 |
| 豚鼠皮肤致敏试验 | 大鼠急性吸入毒性试验 |
| 大鼠28天吸入毒性试验 | 大鼠蓄积性毒性试验 |
| 大鼠13周饲喂毒性试验 | 大鼠104周饲喂毒性试验 |
| 大鼠104周致癌试验 | 大鼠104周致癌/慢性联合试验 |
| 细菌回复突变试验(Ames) | 小鼠嗜多染红细胞微核试验 |
| 小鼠睾丸精母细胞染色体畸变试验 | 小鼠显性致死试验 |
| 致畸试验 | 繁殖试验 |
| 鸡急性迟发性神经毒性试验 | 蒸汽压测定试验 |
| 水溶解度测定 | 分配系数:摇瓶法 |
| 土壤吸附测定 | 土壤淋溶试验 |
| 挥发作用(水/土壤/空气) | 光解试验 |
| 土壤降解试验 | 鱼急性毒性试验 |
| 禽鸟急性经口试验 | 家蚕饲喂毒性试验 |
| 赤眼蜂96小时接触毒性试验 | 蚯蚓急性毒性试验 |
| 土壤微生物毒性试验 | 蜜蜂急性接触毒性试验 |
| 蜜蜂急性摄入毒性试验 | 大型蚤48小时毒性试验 |
| 栅栏藻96小时毒性试验 | (鱼类)生物富集试验 |
| 两年两地残留试验 | |
| (2) 医药试验项目如下: |
| 1.单次、多次给药毒性试验(啮齿类、非啮齿类) |
| 2.生殖毒性试验 |
| 3.遗传毒性试验 |
| 4.致癌试验 |
| 5.局部毒性试验 |
| 6.免疫原性试验 |
| 7.安全性药理试验 |
| 8.毒代动力学试验 |
| >>更多详细 |
| (3)其他化学品安全性试验项目: | |
| 熔点(℃) | 正辛醇/水分配系数 |
| 沸点(℃) | 水溶性(g/l水) |
| 密度(℃) | 脂溶性(g/l溶剂) |
| 蒸汽压(Kpa ℃) | 氧化性(应同时注意强还原性 ) |
| 表面张力(N/m) | 燃烧性(自燃温度和闪点也是反映燃烧性的参数) |
| 自然温度(℃) | 爆炸性 |
| 闪点(℃) | 粒径 |
毒理项目 |
|
急性毒性(包括6项) |
|
| 1.经口 | 4.皮肤刺激 |
| 2.经皮 | 5.眼刺激 |
| 3.吸入 | 6.皮肤致敏 |
短期重复毒性(14天或28天,包括3项) |
|
| 1.经口 | 3.吸入 |
| 2.经皮 | |
亚慢性毒性(90天 大鼠) |
|
慢性毒性 |
|
生殖/发育毒性(可与致畸合并) |
|
神经毒性 |
|
致突变性(包括3项) |
|
| 1.细菌回复突变试验 | 3.啮齿类动物骨髓细胞染色体畸变或微核试验 |
| 2.哺乳动物细胞体外染色体畸变试验 | |
| 致畸性 | |
| 致癌性 | |
| 毒代动力学 | |
| 其他 | |
生态毒理项目 |
|
| 藻类生长抑菌毒性 | 蚯蚓急性毒性 |
| 藻类急性毒性 | 活性污泥呼吸抑制毒性 |
| 鱼类急性毒性 | 吸附/解吸性 |
| 鸟类毒性 | 降解性 |
| 高等植物种子发芽和生长毒性 | 生物蓄积性 |
| 其他 | |
| 联系人:宋宏宇 | 电话:024-62353433 |
| 单位:沈阳化工研究院安评中心 | 传真:024-62353458 |
| 地址:沈阳市铁西区沈辽东路8号 |
邮编:110021 |
![]() |
|||
![]() |
. |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||